Description
| Технически характеристики | |
|---|---|
| Отдавана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 7.00 (1.50-8.00) kW |
| Отдавана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 8.00 (1.50-8.50) kW |
| Консумирана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 2.00 kW |
| Консумирана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 2.10 kW |
| EER - хладилен коефициент на ОХЛАЖДАНЕ | SEER 7.00 (A++) |
| COP - коефициент на трансформация при ОТОПЛЕНИЕ | SCOP 4.60 (A++) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A++ |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| Нива на шум - (вътрешно/външно) тяло | 30/35/42/47 - 56 dB |
| Размери на външното тяло (дължина / височина / ширина) | 850 / 800 / 298 mm |
| Размери на вътрешно тяло (дължина / височина / ширина) | 1100 / 300 / 260 mm |
| Произведен в: | Малайзия |
- бутон “info“измерва консумираната енергия
- вграден датчик за температурата в дист. у-ние
- седмичен таймер
- Wasabi NANO TITANIUM анти-бактериален филтър
- Режим Ваканция(10гр.С)
- естетичен дизайн
- авто-люлеене-вертикално/хоризонтално
- Фунцкия Frost Wash-самопочистваща функция за вътрешното тяло при охлаждане
- Бутон “info“
- Wi-Fi управление(опция)
- двойно-роторен компресор
- температурен обхват на охлаждане от: -15° до +46°С
- температурен обхват на отопление от: -15° до +24°С




