Description
| Технически характеристики | |
|---|---|
| Отдавана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 2.50 (0,90-‐3,10) kW |
| Отдавана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 3.40 (0,90-‐4,40) kW |
| Консумирана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 0.55 (0,25-‐1,29) kW |
| Консумирана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 0.73 (0.25-‐1.25) kW |
| EER - хладилен коефициент на ОХЛАЖДАНЕ | SEER 8.50 (A+++) |
| COP - коефициент на трансформация при ОТОПЛЕНИЕ | SCOP 4.90 (A++) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A+++ / A++ |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| Нива на шум - (вътрешно/външно) тяло | 20/23/34/41 - 46 dB |
| Размери на външното тяло (дължина / височина / ширина) | 750 / 548 / 288 mm |
| Размери на вътрешно тяло (дължина / височина / ширина) | 780 / 280 / 230 mm |
| Произведен в: | Китай |
- Опция за WI-FI контролер
- R32 – екологичен фреон/хладилен агент
- Стилен дизайн
- DC Rotary Inverter с PAM контрол
- Wasabi NANO TITANIUM анти-бактериален филтър
- Constant power – без намаляване на отоплителната
мощност при -15 гр.С - Вертикално/хоризонтално люлеене на възд. клапи
- Фунцкия Frost Wash-самопочистваща функция за вътрешното тяло при охлаждане
- iSee сензор-улавя присъствието на човек в помещението
- Бутон “info“-Измерване в kW на консумираната електроенергия за текущ и предходен месец
- Режим Ваканция(10гр.С)
- Дистанционно управление със седмичен таймер
- Охлаждане:-10/46,отопление:-15/24






