Description
| Технически характеристики | |
|---|---|
| Отдавана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 3.50 (0.90-4.00) kW |
| Отдавана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 4.00 (0.90-4.80) kW |
| Консумирана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 0.81 (0,25-1,40) kW |
| Консумирана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 0.80 (0.25-1.60) kW |
| EER - хладилен коефициент на ОХЛАЖДАНЕ | SEER 8.70 (A+++) |
| COP - коефициент на трансформация при ОТОПЛЕНИЕ | SCOP 5.20 (A+++) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A +++ / A+++ |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| Нива на шум - (вътрешно/външно) тяло | 22/29/37/45 - 49 dB |
| Размери на външното тяло (дължина / височина / ширина) | 792 / 600 / 299 mm |
| Размери на вътрешно тяло (дължина / височина / ширина) | 900 / 295 / 210 mm |
| Произведен в: | Китай |
- Опция за WI-FI контролер
- R32 – екологичен фреон/хладилен агент
- Стилен дизайн
- DC Rotary Inverter с PAM контрол
- Wasabi NANO TITANIUM анти-бактериален филтър
- Constant power – без намаляване на отоплителната
мощност при -15 гр.С - Вертикално/хоризонтално люлеене на възд. клапи
- Фунцкия Frost Wash-самопочистваща функция за вътрешното тяло при охлаждане
- iSee сензор-улавя присъствието на човек в помещението
- Бутон “info“-Измерване в kW на консумираната електроенергия за текущ и предходен месец
- Режим Ваканция(10гр.С)
- Дистанционно управление със седмичен таймер
- Охлаждане:-10/46,отопление:-20/24



