Description
Технически характеристики | |
---|---|
Отдавана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 5.00 (1,90-5,20) kW |
Отдавана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 5.80 (2.20-7,00) kW |
Консумирана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 1.397 (0,50-2,10) kW |
Консумирана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 1.410 (0.50-2.70) kW |
EER - хладилен коефициент на ОХЛАЖДАНЕ | EER - хладилен коефициент на ОХЛАЖДАНЕ |
COP - коефициент на трансформация при ОТОПЛЕНИЕ | SCOP 4.70 (A++) |
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A++ |
Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
Нива на шум - (вътрешно/външно) тяло | 25/31/39/48 - 51 dB |
Размери на външното тяло (дължина / височина / ширина) | 800 / 736 / 350 mm |
Размери на вътрешно тяло (дължина / височина / ширина) | 900 / 295 / 210 mm |
Произведен в: | Малайзия |
- Опция за WI-FI контролер
- R32 – екологичен фреон/хладилен агент
- Стилен дизайн
- DC Rotary Inverter с PAM контрол
- Wasabi NANO TITANIUM анти-бактериален филтър
- Constant power – без намаляване на отоплителната
мощност при -15 гр.С - Вертикално/хоризонтално люлеене на възд. клапи
- Фунцкия Frost Wash-самопочистваща функция за вътрешното тяло при охлаждане
- iSee сензор-улавя присъствието на човек в помещението
- Бутон “info“-Измерване в kW на консумираната електроенергия за текущ и предходен месец
- Режим Ваканция(10гр.С)
- Дистанционно управление със седмичен таймер
- Охлаждане:-10/46,отопление:-20/24