Description
| Технически характеристики | |
|---|---|
| Отдавана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 6.50 (1.20 - 6.80) kW |
| Отдавана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 7.00 (1.20- 8.00) kW |
| Консумирана мощност при ОХЛАЖДАНЕ | 1.71 kW |
| Консумирана мощност при ОТОПЛЕНИЕ | 1.84 kW |
| EER - хладилен коефициент на ОХЛАЖДАНЕ | SEER 6.50 (A++) |
| COP - коефициент на трансформация при ОТОПЛЕНИЕ | SCOP 4.20 (A+) |
| Енергиен клас (охлаждане/отопление) | A++ / A+ |
| Захранване | 220V-240V – 50 Hz |
| Нива на шум - (вътрешно/външно) тяло | 30/33/42/48 - 53 dB |
| Размери на външното тяло (дължина / височина / ширина) | 850 / 750 / 298 mm |
| Размери на вътрешно тяло (дължина / височина / ширина) | 900 / 300 / 230 mm |
| Произведен в: | Малайзия |
- бутон “info“измерва консумираната енергия
- вграден датчик за температурата в дист. у-ние
- седмичен таймер
- Wasabi NANO TITANIUM анти-бактериален филтър
- Режим Ваканция(10гр.С)
- естетичен дизайн
- авто-люлеене-вертикално/хоризонтално
- Фунцкия Frost Wash-самопочистваща функция за вътрешното тяло при охлаждане
- Бутон “info“
- Wi-Fi управление(опция)
- двойно-роторен компресор
- температурен обхват на охлаждане от: -15° до +46°С
- температурен обхват на отопление от: -15° до +24°С




